| Όνομα: | Υψηλή πυρίμαχη ύλη αλουμίνας | Τύπος: | χύνοντας υλικό |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | ένδυση - ανθεκτική | μορφή: | Σκόνη |
| Υψηλό φως: | στερεά τούβλα αργίλου,τούβλο πυρκαγιάς αλουμίνας 70 |
||
Υψηλής αντοχής υψηλή πυρίμαχη ένδυση αλουμίνας - ανθεκτικό χύνοντας υλικό
| Στοιχείο | Μονάδα | Wear-resistant χύνοντας υλικό | |||
| Nwj-1 | Nwj-2 | Nwj-3 | |||
| Χημική σύνθεση | Al2O3 | % | ≥80 | ≥70 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
| Fe2O3 | % | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤2.0 | |
| Πυκνότητα | g/cm3 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| Συμπιεστική δύναμη | 110℃×24h | MPA | ≥90 | ≥70 | ≥55 |
| 1000℃×3h | MPA | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| Δύναμη Antiflex | 110℃×24h | MPA | ≥12 | ≥8 | ≥8 |
| 1000℃×3h | MPA | ≥12 | ≥10 | ≥8 | |
|
Γραμμική αλλαγή στη θέρμανση (1000℃×3h) |
% | ≤-0.3 | ≤-0.3 | ≤-0.5 | |
| Αντίσταση γδαρσίματος | CC | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| Refractoriness | ℃ | ≥1770 | ≥1750 | ≥1730 | |
| Σταθερότητα θερμικού κλονισμού (1100℃Water που δροσίζει) | Χρόνοι | 25 | 25 | 25 | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Pan Junhui
Τηλ.:: +86 15861509962
Φαξ: 86-0510-87441369