Τύπος: | μόνωση πυριτικών αλάτων αργιλίου | Όνομα: | Κεραμική ίνα μόνωσης |
---|---|---|---|
Χρήση: | κεραμικό κάλυμμα πυρκαγιάς για το φούρνο πιτσών | Άλλο όνομα: | κεραμική γενική μόνωση πυρκαγιάς |
Χρώμα: | Άσπρος | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υψηλής θερμοκρασίας |
Υψηλό φως: | κεραμικό κάλυμμα μόνωσης,πυρίμαχες κεραμικές ίνες |
Κεραμικό κάλυμμα πυρκαγιάς μόνωσης πυριτικών αλάτων αργιλίου για το φούρνο πιτσών
Στοιχείο | Μονάδα | Ίνα πυριτικών αλάτων αργιλίου αισθητή | Υψηλή ίνα πυριτικών αλάτων αργιλίου αλουμίνας αισθητή | Τρυπημένο με διατρητική μηχανή βελόνα κάλυμμα πυριτικών αλάτων αργιλίου | Ζιρκόνιο-περιέχοντας την ίνα πυριτικών αλάτων αργιλίου αισθητή | Τούβλο ινών πυριτικών αλάτων αργιλίου | Σχοινί ινών πυριτικών αλάτων αργιλίου | |
Χημική σύνθεση | Al2O3 | % | 46 | >60 | >38 | >46 | >46 | |
SiO2 | % | <50> | <38> | <1> | 52 | 52 | ||
Φε2 Ο3 | % | <1> | <1> | <1> | 1.2 | 1.2 | ||
Διάμετρος ινών | μm | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
Πυκνότητα | Kg/m ³ | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Περιεκτικότητα σε σφαίρες σκουριάς (>0.22mm) | % | <4> | <4> | - | <10> | <5> | <5> | |
Θερμική αγωγιμότητα | W/m.k | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | |
Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης | 1100 | 1200 | 1250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Pan Junhui
Τηλ.:: +86 15861509962
Φαξ: 86-0510-87441369